sun | mon | the | wed | thu | fri | sat |
---|
구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
1월 | 160,000원 | 210,000원 |
2월 | 170,000원 | 220,000원 |
3월 | 188,000원 | 247,000원 |
4월 | 188,000원 | 247,000원 |
5월 | 188,000원 | 247,000원 |
6월 | 188,000원 | 247,000원 |
7월 | 183,000원 | 240,000원 |
8월 | 183,000원 | 240,000원 |
9월 | 188,000원 | 247,000원 |
10월 | 188,000원 | 247,000원 |
11월 | 188,000원 | 247,000원 |
12월 | 183,000원 | 240,000원 |
• 위 금액은 월별 정상 그린피 입니다.
구분 | 카트비 | 캐디피 | 대여채 |
---|---|---|---|
금액 | (팀) 100,000원 | (팀) 150,000원 | 풀세트 50,000원 / 단품 10,000원 |
• 리무진카트 (팀 ) 200,000원
구분 | 조건 | |
---|---|---|
폭우 | 강우량 | 코스 내 시간당 20mm 이상 |
폭설 | 그린 적설량 | 3cm이상 |
강풍 | 순간강풍 | 초속 10m 이상 |
폭염 | - | 영상 40℃ 이상 |
혹한 | - | 영하 10℃ 이하 |
낙뢰 | 현장 감지기 | 2회 이상 발효 |
기타 | 기상 악화로 클럽에서 경기 중단을 선언하는 경우 |
구분 | 카트피(팀) | 그린피(1인) | 시설이용요금(1인) |
---|---|---|---|
1번째 홀 미만 | 무료 | 무료 | 22,000원 |
1~9번째 홀 | 50,000원 | (해당그린피 - 시설이용요금) 의 홀별정산 |
22,000원 |
10번째 홀~ | 100,000원 |
구분 | 캐디피(팀) |
---|---|
1~2번째 홀 | 50,000원 |
3~9번째 홀 | 90,000원 |
10~12번째 홀 | 110,000원 |
13~15번째 홀 | 130,000원 |
16번째 홀 부터 | 150,000원 |
• 고객님의 개인사정으로 인하여 내장 취소 및 경기 중단한 경우에는
① 내장 등록 후 미입장의 경우 : 이용요금의 50% 정산, 캐디피는 없으며
② 입장 후 9번째 홀 이전 경기 중단한 경우 : 시설이용요금 + (이용요금-시설이용요금)의 75% 요금, 캐디피는 정상요금,
③ 입장 후 10번째 홀 이후에 경기를 중단한 경우 : 이용요금 및 캐디피는 정상요금 적용 됩니다.
* 이용요금은 골프코스 이용에 따른 요금 (카트이용료 포함)
• 시설이용요금 : 공정거래위원회 골프장 이용 표준약관에 의거 신설된 요금으로,
고객님께서 당 골프장 방문하실 때 받으시는 모든 인적, 물적 서비스 비용(락카, 사우나 등의 시설이용 및 클럽 하차 등)입니다.
• 3인 내장 시 4인 기준 요금이 적용됩니다.