sun | mon | the | wed | thu | fri | sat |
---|
구분 | 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.21(목) | 비 | 9.0℃ | 85% | 0.1mm | 서 | 1.6m/s |
날짜 | 11.21(목) | 11.22(금) | 11.23(토) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
기온 | 9.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 4.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 5.0℃ | 1.0℃ | -0.0℃ |
날씨 | |||||||||||||||||||
강수확률 | 60% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
풍향 | 서 | 남서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 북동 | 북서 | 북서 | 동 | 남동 |
풍속 | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.2m/s |
습도 | 85% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 45% | 35% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 50% | 40% | 65% | 85% | 95% |
강수량 | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
적설량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
기상청 날씨누리 정보